143 lines
7.4 KiB
Markdown
143 lines
7.4 KiB
Markdown
# Proveedores y partners
|
|
|
|
> Lista de proveedores ya seleccionados o candidatos por categoría. Mínimo 2-3 alternativas por categoría crítica para no depender de un único proveedor.
|
|
|
|
## Categoría: IA visual (render del espacio)
|
|
|
|
| Proveedor | Modelo | Coste / imagen | Calidad | Disponibilidad | Notas |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| **Google Gemini** ⭐ | **Nano Banana 2 / Image 2** | ~0,01-0,03 € | Alta, image-to-image rápido, buen control de edición | API pública (Gemini API) | **Primario decidido** |
|
|
| Replicate | SDXL + ControlNet interior | ~0,02 € | Alta, preserva geometría | API pública | Fallback / alternativa |
|
|
| OpenAI DALL-E 3 HD | DALL-E 3 | ~0,08 € | Muy alta artística | API estable | Fallback de calidad |
|
|
| Stability AI API | SDXL Turbo | ~0,01 € | Buena, rápido | API directa | Alternativa coste-eficiente |
|
|
| Together AI | Flux Pro / Schnell | ~0,005-0,03 € | Variable | API en crecimiento | Para optimización futura |
|
|
| Self-host en Modal.com | SDXL fine-tune propio | ~0,005 € + 20 €/mes idle | Custom | Requiere ML ops | Año 2 si volumen alto |
|
|
|
|
**Estrategia:** Nano Banana 2 / Image 2 primario por velocidad + coste. Replicate como segundo proveedor con switch automático. Reevaluar self-host en mes 6 si COGS > 15 % de ARPU.
|
|
|
|
## Categoría: IA de texto y vision (presupuesto + análisis foto)
|
|
|
|
| Proveedor | Modelo recomendado | Coste input/output (M tokens) | Notas |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| **OpenAI** ⭐ | GPT-4o + GPT-4o Vision | 2,50 € / 10 € (1M tokens) | Primario, fácil de usar |
|
|
| Anthropic | Claude 3.5 Sonnet | 3 € / 15 € | Bueno para razonamiento estructurado, fallback |
|
|
| Google | Gemini 1.5 Pro | 1,25 € / 5 € | Coste bajo, contexto largo |
|
|
| Mistral | Mistral Large 2 | 2 € / 6 € | Alternativa europea, GDPR friendly |
|
|
|
|
**Estrategia:** OpenAI primario con multi-proveedor wrapper (Vercel AI SDK) para poder cambiar en <1 día si hace falta.
|
|
|
|
## Categoría: hosting y deploy
|
|
|
|
| Proveedor | Pro plan | Notas |
|
|
|---|---|---|
|
|
| **Vercel** ⭐ | 20 $/mes/seat | Integración nativa Next.js, edge functions, deploys git |
|
|
| Cloudflare Pages | 5 $/mes | Más barato, menos integrado con Next.js full |
|
|
| Railway | 5-20 $/mes | Alternativa para servicios separados |
|
|
| Fly.io | 5-30 $/mes | Edge global, requiere más ops |
|
|
|
|
## Categoría: base de datos y storage
|
|
|
|
| Proveedor | Plan | Notas |
|
|
|---|---|---|
|
|
| **Postgres + S3-compatible** ⭐ | Variable según opción | Stack agnóstico decidido en el blueprint |
|
|
| Postgres self-hosted (Hetzner/Contabo + Coolify) | ~10-20 €/mes | Total control, sin lock-in |
|
|
| Postgres managed (Neon Pro) | 19 $/mes | Serverless, escalable |
|
|
| Postgres managed (Supabase Pro) | 25 $/mes | + Auth + RLS bundle |
|
|
| S3 (Cloudflare R2) | $0,015/GB egress free | El más barato para volumen |
|
|
| S3 (AWS) | Estándar | Más caro pero estándar de facto |
|
|
| S3 (MinIO self-hosted) | 0 € extra (mismo VPS) | Total control si self-host |
|
|
|
|
**Estrategia:** Postgres + S3 agnóstico (definido en blueprint). Decisión final entre Neon/Supabase/self-hosted la toma el equipo según conveniencia operativa en setup del MVP.
|
|
|
|
## Categoría: telefonía (números fijos provinciales España)
|
|
|
|
| Proveedor | Coste por minuto saliente | Notas |
|
|
|---|---|---|
|
|
| **Zadarma** ⭐ | ~$0,01-0,02/min | **Primario decidido.** Proveedor español/europeo, números fijos provinciales económicos, soporte SIP estándar. |
|
|
| Twilio España | ~$0,03/min | Caro pero universal, integraciones por todos lados |
|
|
| Vonage | ~$0,02-0,03/min | Alternativa |
|
|
| Telnyx | ~$0,015/min | Barato, moderno, requiere setup técnico mayor |
|
|
|
|
## Categoría: email transaccional
|
|
|
|
| Proveedor | Notas |
|
|
|---|---|
|
|
| **SMTP genérico** ⭐ | **Decidido en blueprint.** Servidor propio o cualquier proveedor SMTP estándar, sin lock-in. |
|
|
| Resend | Si se prefiere DX moderna y templates React |
|
|
| Postmark | Buen deliverability transaccional |
|
|
| Amazon SES | Más barato a escala (0,10 $/1.000 emails) |
|
|
| Mailgun | Veterano, robusto |
|
|
|
|
## Categoría: WhatsApp
|
|
|
|
| Proveedor | Coste | Notas |
|
|
|---|---|---|
|
|
| **WhatsApp Business API (oficial vía Meta)** | $0,03-0,05/conversación | Oficial, sin riesgo TOS, requiere aprobación de plantillas |
|
|
| **Evolution API** (Baileys-based, self-hosted) | ~0 € + hosting | Open-source, más económico, riesgo TOS Meta — viable en MVP / mercado early-stage |
|
|
| Twilio WhatsApp | $0,005-0,1 por conversación | Wrapper sobre WhatsApp Business API |
|
|
| MessageBird | Variable | Wrapper sobre WhatsApp Business API |
|
|
| WATI | $49-99/mes según plan | Plataforma completa con CRM |
|
|
|
|
**Estrategia:** Evolution API como primaria por coste y control (Carlos y Simon tienen experiencia). WhatsApp Business API oficial preparada como respaldo cuando el volumen lo justifique y se quiera eliminar el riesgo TOS.
|
|
|
|
## Categoría: pasarela de pago
|
|
|
|
| Proveedor | Comisión | Notas |
|
|
|---|---|---|
|
|
| **Stripe** ⭐ | 1,4 % + 0,25 € | Estándar de facto. Suscripciones, SCA, SEPA |
|
|
| Adyen | Variable, ~1,2 % | Más enterprise, peor self-serve |
|
|
| Mollie | 1,8 % + 0,25 € | Alternativa europea, buen soporte SEPA |
|
|
| PayPal | 2,9 % + 0,35 € | Caro pero útil para algunos B2B prefieren |
|
|
|
|
## Categoría: analytics y observabilidad
|
|
|
|
| Servicio | Proveedor recomendado | Plan |
|
|
|---|---|---|
|
|
| **Product analytics** | PostHog Cloud EU | Free 1M eventos, después 0,000248 €/evento |
|
|
| Session replay | Incluido en PostHog | |
|
|
| Error monitoring | Sentry | Free 5K errores/mes |
|
|
| Performance / RUM | Vercel Analytics | Incluido en plan Pro |
|
|
| Marketing analytics | Plausible | 9 $/mes 10K visitas, alternativa europea a Google Analytics |
|
|
|
|
## Categoría: comunicación interna
|
|
|
|
| Herramienta | Plan |
|
|
|---|---|
|
|
| Slack | Free (suficiente) |
|
|
| Notion | Free → Plus 8 $/mes/seat cuando crezca |
|
|
| Loom | Free 25 vídeos / Pro 12,50 $/mes |
|
|
| Linear | Free → Standard 8 $/mes/seat |
|
|
|
|
## Categoría: gestoría y fiscal
|
|
|
|
| Proveedor candidato | Coste | Servicios |
|
|
|---|---|---|
|
|
| **Quipu** | 60-90 €/mes | Software + asesoría online, popular en SaaS |
|
|
| Holded | 25-99 €/mes | Software ERP español |
|
|
| Sage One | 9-25 €/mes | Solo software, asesoría aparte |
|
|
| Gestor local | 80-150 €/mes | Trato personal, mejor para temas complejos |
|
|
|
|
## Categoría: legal
|
|
|
|
| Necesidad | Proveedor candidato | Coste |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Plantillas T&C / Privacidad | Iurelab, ETICAS, Audens | 500-800 € one-time |
|
|
| Constitución SL | Notaría local + gestor | 800-1.500 € |
|
|
| Registro marca | OEPM directo o gestor | 150 € + 25 € publicación / clase |
|
|
| Asesoría puntual | Iurelab, abogado SaaS freelance | 100-150 €/hora |
|
|
|
|
## Categoría: aparejador / arquitecto técnico (consultoría para flujo de licencia)
|
|
|
|
- Contacto recomendado: red de Goyo (sector). Buscar 1-2 aparejadores que validen el flujo a cambio de 75-100 €/hora.
|
|
- Alternativa: COAATs provinciales (Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos) ofrecen consultas a no colegiados.
|
|
|
|
## Partnerships estratégicos (Fase 2-3)
|
|
|
|
| Categoría | Potenciales |
|
|
|---|---|
|
|
| Marcas de materiales | Porcelanosa, Roca, Leroy Merlin, Bricomart (Pro). Comisión en marketplace 3-5 %. |
|
|
| Plataformas inmobiliarias | Idealista, Fotocasa (afiliación leads de reforma post-compra). |
|
|
| Asociaciones del sector | CNC (Confederación Nacional de la Construcción), ANERR (Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma). |
|
|
| Bancos / financiación | Cofidis Pay, Sequra (financiación para el cliente final del reformista). |
|
|
| Plataformas de seguros hogar | Mapfre, Mutua Madrileña (renovación + reforma). |
|