110 lines
6.1 KiB
Markdown
110 lines
6.1 KiB
Markdown
# Roadmap de negocio (18 meses)
|
|
|
|
> Roadmap **de negocio**, no técnico. Hitos operativos con dependencias, coste, métricas de éxito y riesgos por fase.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Fase 0 — Hackathon (21-may → 11-jun-2026)
|
|
|
|
**Goal:** entregar blueprint + landing + MVP demo según calendario del hackathon.
|
|
|
|
| Hito | Fecha | Dependencias | Coste | Métrica éxito | Riesgo |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Blueprint entregado | 21-may | Plan consolidado | 0 € | Documento aprobado | Bajo |
|
|
| Landing live + ads activos | 28-may | Copy + creativos + analítica | 400-550 € ads | CPL waitlist < 6 € en 48 h | Medio |
|
|
| MVP funcional end-to-end | 10-jun | Prompts IA, tabla precios, panel | 100-200 € infra | Demo completa < 60 s | Alto |
|
|
| Demo MVP entregada | 11-jun | MVP + ensayo + plan B | 0 € | Demo pasa sin caer | Crítico |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Fase 1 — Validación y arranque comercial (jun-ago 2026, mes 0-3 post-hackathon)
|
|
|
|
**Goal:** convertir interés generado durante el hackathon en primeros clientes pagantes y validar el modelo.
|
|
|
|
| Hito | Fecha objetivo | Dependencias | Coste | KPI éxito | Plan B |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Constitución SL en España | 15-jul | Asesoría fiscal | 800-1.500 € | Notaría firmada, IAE alta | Operar como autónomo si retraso |
|
|
| Stripe activado + tier de pago real | 30-jun | SL constituida | 0 € | 1ª transacción cobrada | Esperar SL para evitar bloqueo |
|
|
| Primeros 10 clientes pagantes | 31-jul | Trial → conversión 25 % | Ads 1.500 € | ≥ 10 cuentas, MRR > 500 € | Pivotar a outreach 1:1 |
|
|
| Onboarding asistido en Pro+ | 31-jul | Manual de instalación + Calendly | 0 € | < 24 h time-to-first-lead | Servicio premium pagado |
|
|
| Bucle de captura "precio final firmado" en panel | 15-ago | Dev + UX | 0 € | 30 % de leads ganados con precio capturado | Onboarding manual del dato |
|
|
| RGPD + T&C + Política Privacidad live | 30-jun | Plantilla legal | 200 € | Compliance audit interna pasa | Plantillas estándar adaptadas |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Fase 2 — Producto v1.5 + tracción (sep-nov 2026, mes 3-6)
|
|
|
|
**Goal:** alcanzar 50 cuentas pagantes y construir el wizard completo (3 versiones B/M/P, slider, NL, m² automático).
|
|
|
|
| Hito | Fecha objetivo | Dependencias | Coste | KPI éxito | Riesgo |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Wizard v1.5 (3 versiones, slider, NL, m² auto) | 30-sep | 4-6 sem dev | 1.500 € infra extra | Drop-off completar wizard < 50 % | Medio |
|
|
| 50 cuentas pagantes | 31-oct | Ads 3.000 €/mes | 9.000 € total | MRR > 2.500 € | Bajo si Fase 1 va bien |
|
|
| 5 testimonios reales (presupuesto cumplido en ±10 %) | 30-nov | Bucle de precio final | 0 € | 5 vídeos cortos publicados | Captura del dato sigue baja |
|
|
| Doble nomenclatura asistida por IA (v2) | 30-nov | 3 sem dev | 0 € | 30 % de reformistas la activan | Adopción lenta |
|
|
| Sistema de sello "Precio Justo Certificado" v0 | 30-nov | Bucle precio final + reviews | 0 € | 5 reformistas con sello | Insuficientes datos |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Fase 3 — Pre-marketplace (dic 2026 - feb 2027, mes 6-9)
|
|
|
|
**Goal:** alcanzar 100-150 cuentas + valorador interno funcional.
|
|
|
|
| Hito | Fecha objetivo | Dependencias | KPI éxito |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Decisión pre-seed o seguir bootstrap | 15-dic | MRR + tracción + churn | Decisión + carta de intención si aplica |
|
|
| 100-150 cuentas pagantes | 28-feb | Ads + content + referidos | MRR > 5.000 € |
|
|
| Prototipo interno del valorador (versión privada) | 31-ene | Base de datos histórica | Precisión banda ±15 % en > 70 % de tests con datos sintéticos |
|
|
| Partner aparejador / arquitecto para flujo experto | 28-feb | Contacto + acuerdo | 1 partner firmado |
|
|
| Versión multi-tenant con onboarding self-service | 31-ene | 4 sem dev | Reformista nuevo activo en < 30 min sin ayuda |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Fase 4 — Encendido marketplace B2C (mar-jun 2027, mes 9-12)
|
|
|
|
**Goal:** activar la Fase 2 (Valora tu presupuesto + asignación a certificados).
|
|
|
|
| Hito | KPI éxito |
|
|
|---|---|
|
|
| Landing pública "Valora tu presupuesto justo" live | Tráfico SEO + ads B2C > 5.000 visitas/mes |
|
|
| Sistema de matching lead ↔ reformista certificado por zona | < 2 h time-to-match medio |
|
|
| 50+ reformistas con sello "Precio Justo Certificado" | Cobertura geográfica > 70 % capitales España |
|
|
| Primer mes con ingresos de comisión marketplace | > 5.000 € comisión |
|
|
| 5.000 valoraciones/mes (steady state mes 12 Fase 2) | NPS valorador > 50 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Fase 5 — Escala y diversificación (jul 2027 - mar 2028, mes 12-18 post-hackathon)
|
|
|
|
**Goal:** ARR combinado > 500 K€, equipo profesionalizado, valoración candidata a seed grande.
|
|
|
|
| Hito | KPI éxito |
|
|
|---|---|
|
|
| Equipo de 6-8 personas (4 founders + 1 growth + 1 dev + 1 customer success + 1 sales) | Cubre todas las áreas |
|
|
| ARR combinado SaaS + marketplace > 500 K€ | Trayectoria hacia 1 M€ ARR |
|
|
| Expansión vertical: cocinas completas + reforma integral (no solo baño/cocina aislados) | 30 % de leads son reforma integral |
|
|
| Partnerships con marcas de materiales (Porcelanosa, Roca, Leroy Merlin) | 1-2 partnerships firmadas con comisión |
|
|
| Posicionamiento de marca: prensa especializada + 1 podcast popular del sector | Mención en 5 medios sectoriales |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Resumen — dependencias críticas
|
|
|
|
```
|
|
Blueprint hoy
|
|
│
|
|
├── Landing 28-may ──────► Ads → primeros leads
|
|
│ │
|
|
│ └── MVP demo 11-jun ──────► Demo → tracción → primeros clientes
|
|
│ │
|
|
│ └── SL constituida → Stripe activo → MRR
|
|
│ │
|
|
│ └── Bucle precio final
|
|
│ │
|
|
│ └── Sello certificado → Fase 2
|
|
│ │
|
|
│ └── Valorador → comisiones
|
|
```
|
|
|
|
Cada flecha es una dependencia. Si rompe cualquier eslabón temprano, los hitos posteriores se deslizan o cambian.
|