119 lines
5.2 KiB
Markdown
119 lines
5.2 KiB
Markdown
# Reformix
|
|
|
|
> SaaS para reformistas en España. El cliente final del reformista deja sus datos en una landing, sube fotos de su cocina o baño, recibe en menos de 2 minutos una llamada de un agente IA desde un número fijo de su provincia, y al colgar recibe por WhatsApp un render IA del espacio reformado + presupuesto orientativo desglosado con el branding del reformista.
|
|
|
|
**Estado:** planificación completa. Código iniciado — landing B2C en Next.js ([`mvp/b2c/`](mvp/b2c/)) y prototipo estático de la landing B2B ([`mvp/b2b/`](mvp/b2b/)); backend y pipeline IA aún sin empezar. Equipo de 4 personas, 3 semanas (24-may → 11-jun) hasta demo MVP.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Empezar aquí
|
|
|
|
Si eres una **persona o agente IA nuevo en el proyecto**, lee en este orden:
|
|
|
|
1. [`CLAUDE.md`](CLAUDE.md) — Onboarding para agentes IA + comandos + convenciones (también útil para humanos)
|
|
2. [`specs.md`](specs.md) — Requisitos formales (55 RF + 30 RNF en notación EARS)
|
|
3. [`docs/funnel.md`](docs/funnel.md) — Diagrama del funnel punta a punta
|
|
4. [`mvp/b2c/`](mvp/b2c/) — Código de la landing B2C (Next.js); ver su `README.md` propio
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Alcance del sprint (qué construimos)
|
|
|
|
Este sprint cubre **F1 + F2 de [`specs.md`](specs.md)**. Todo el producto vive en [`mvp/b2c/`](mvp/b2c/).
|
|
|
|
- ✅ **Landing B2C** (`mvp/b2c`).
|
|
- ✅ **Funnel B2C completo end-to-end** (`mvp/b2c`): lead → fotos → llamada del agente de voz → render IA → presupuesto → WhatsApp → panel del reformista. **Demo del 11-jun.**
|
|
- ✅ **Landing B2B** — solo la landing, puliendo [`mvp/b2b/landing_reformix.html`](mvp/b2b/landing_reformix.html). Sin backend de signup por ahora.
|
|
- ⏸️ **Definido pero aparcado:** Fase 1.5 (multi-tenant, NL refinement, B/M/P, m² automático), Fase 2 (marketplace + valorador "Precio Justo"), doble nomenclatura.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Índice de documentación
|
|
|
|
### Producto y diseño
|
|
|
|
| Doc | Para qué |
|
|
|---|---|
|
|
| [`specs.md`](specs.md) | Requisitos funcionales y no funcionales en EARS |
|
|
| [`docs/funnel.md`](docs/funnel.md) | Diagrama del funnel punta a punta (ASCII + Mermaid + descripción Miro) |
|
|
| [`copy/COPY-GUIDE.md`](copy/COPY-GUIDE.md) | TODO el copy del producto (landings, agente voz, WhatsApp, emails) |
|
|
| [`design/design-system.md`](design/design-system.md) | Sistema de diseño, identidad visual y verbal |
|
|
| [`design/design-tokens.css`](design/design-tokens.css) | Tokens CSS custom properties |
|
|
| [`design/tailwind.config.ext.js`](design/tailwind.config.ext.js) | Extensión config Tailwind |
|
|
|
|
### Negocio
|
|
|
|
| Doc | Para qué |
|
|
|---|---|
|
|
| [`negocio/README.md`](negocio/README.md) | Resumen ejecutivo (1 página) |
|
|
| [`negocio/modelo-negocio.md`](negocio/modelo-negocio.md) | Pricing, unit economics, competencia |
|
|
| [`negocio/operaciones.md`](negocio/operaciones.md) | Stack, proveedores, onboarding reformista |
|
|
| [`negocio/equipo.md`](negocio/equipo.md) | Roles del equipo + plan contratación |
|
|
| [`negocio/legal.md`](negocio/legal.md) | RGPD, LSSI-CE, Lista Robinson, AI Act, Verifactu |
|
|
| [`negocio/plan-financiero.md`](negocio/plan-financiero.md) | Proyecciones 3 escenarios |
|
|
| [`negocio/roadmap.md`](negocio/roadmap.md) | Hitos por fase (hasta 18 meses) |
|
|
| [`negocio/riesgos.md`](negocio/riesgos.md) | Matriz de riesgos + contingencias |
|
|
| [`negocio/datos/`](negocio/datos/) | Costes desglosados, proveedores, KPIs |
|
|
| [`docs/investigacion-competencia-internacional.md`](docs/investigacion-competencia-internacional.md) | Mapa de competidores + analogías (~5k palabras) |
|
|
|
|
### Desarrollo
|
|
|
|
| Doc / dir | Para qué |
|
|
|---|---|
|
|
| [`CLAUDE.md`](CLAUDE.md) | Onboarding para agentes IA + comandos + convenciones |
|
|
| [`mvp/b2c/`](mvp/b2c/) | Landing B2C en Next.js 16 (código activo) — tiene su propio `README.md` |
|
|
| [`mvp/b2b/landing_reformix.html`](mvp/b2b/landing_reformix.html) | Prototipo estático de la landing B2B |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Stack técnico (resumen)
|
|
|
|
```
|
|
Frontend + Backend: Next.js 16 (App Router) → Vercel
|
|
UI: Tailwind + shadcn/ui
|
|
Agente de voz: Retell.ai + ElevenLabs (ES)
|
|
Telefonía: Zadarma (fijos provinciales)
|
|
WhatsApp: Evolution API (primario) / WA Business API (respaldo)
|
|
Render IA: Nano Banana 2 / Image 2 (+ Replicate fallback)
|
|
IA texto + vision: GPT-4o
|
|
DB: Postgres + Drizzle ORM
|
|
Storage: S3 (Cloudflare R2)
|
|
Email: SMTP
|
|
Analytics: PostHog
|
|
Testing: Vitest + Playwright
|
|
```
|
|
|
|
> Implementado hoy: solo **Next.js + Tailwind** en [`mvp/b2c/`](mvp/b2c/). El resto es el stack objetivo de la fase F2 (MVP, 11-jun), aún sin integrar.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Equipo
|
|
|
|
| Persona | Owner |
|
|
|---|---|
|
|
| **Carlos** | Producto + Voz agent + WhatsApp + Coordinación |
|
|
| **Simon** | Backend + IA pipeline + WhatsApp + SEO |
|
|
| **Goyo** | Motor de presupuesto + Dominio sector + Datos reales |
|
|
| **Antonio** | UI/UX + Creativos de ads |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Milestones
|
|
|
|
| ID | Descripción | Fecha |
|
|
|---|---|---|
|
|
| M0 | Setup compartido | 24-may |
|
|
| M1 | Landings B2B + B2C live + ads activos | **28-may** 🎯 |
|
|
| M2 | Agente de voz validado | 30-may |
|
|
| M3 | Pipeline IA end-to-end | 4-jun |
|
|
| M4 | Panel reformista funcional | 6-jun |
|
|
| M5 | QA con 20 leads | 7-jun |
|
|
| M6 | Plan B grabado + ensayo demo | 9-jun |
|
|
| M7 | **Demo MVP** | **11-jun** 🎯 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Licencia
|
|
|
|
Privado / propietario hasta nuevo aviso.
|