Files
reformix-hackaton/negocio/datos/costes-desglosados.md
2026-05-27 10:27:27 +02:00

124 lines
5.6 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# Costes desglosados (tablas detalladas)
## 1. Costes fijos mensuales — Fase 0 (mes 0-2, sin sueldos)
| Concepto | € / mes | Notas |
|---|---|---|
| Vercel Pro | 20 | Bandwidth y serverless functions holgados |
| Postgres managed (Neon) + S3 (R2) | 25 | DB + 100 GB storage (fotos, audio, renders) |
| Replicate base | 30 | Tests + primeros usuarios |
| OpenAI base | 20 | GPT-4o + Vision con uso bajo |
| SMTP | 0 | Servidor propio o free tier |
| Dominio reformix.es | 1 | 12 € / año |
| Google Workspace | 9 | 4 cuentas × 2,30 € (oferta startup) |
| PostHog | 0 | Free 1M eventos |
| Crisp Chat o equivalente | 0 | Free tier |
| GitHub Team | 4 | 4 € por seat × 1 (organización) |
| Asesoría gestor mensual | 60 | Cuota base Quipu / gestor local |
| Buffer 10 % | 17 | |
| **Total fijo** | **186 €/mes** | |
## 2. Costes de adquisición — Fase 0-1
| Canal | Budget mes | Métrica objetivo | Notas |
|---|---|---|---|
| Meta Ads (FB + IG) | 250-500 | CPC < 1,20 € | Targeting B2B en España, audiencias custom |
| Google Ads (Search) | 150-300 | CPC < 1,50 € intent alto | Keywords con intención |
| Outreach + LinkedIn | 0 + tiempo | 50 mensajes/sem | Goyo activa su red |
| Content SEO | 0 + tiempo | 2 posts/mes (Simon) | Long-tail B2B |
| **Total mes pre-clientes** | **400-800** | | |
## 3. Coste por lead procesado con voice agent + WhatsApp (validar con tests)
| Step | Servicio | Coste estimado |
|---|---|---|
| **Llamada agente de voz (5 min media)** | Retell.ai $0,10/min | ~0,50 € |
| **Voces ElevenLabs (si facturadas aparte)** | ElevenLabs $0,15/1k caracteres | ~0,10-0,30 € |
| **Telefonía Zadarma fijo provincial (5 min)** | ~$0,01-0,02/min saliente | ~0,05-0,10 € |
| **SMS pre-llamada** | ~$0,04/SMS | ~0,04 € |
| **WhatsApp Business API / Evolution (aviso + entrega)** | $0,03-0,05/conversación | ~0,07 € |
| GPT-4o transcripción extracción entidades | GPT-4o chat | ~0,02 € |
| Vision análisis foto | GPT-4o Vision | ~0,01 € |
| Generación render | **Nano Banana 2 / Image 2** | ~0,01-0,03 € |
| Generación presupuesto + extracción | GPT-4o chat | ~0,01 € |
| Email transaccional | SMTP | <0,001 € |
| Almacenamiento foto + audio + render | Postgres + S3 | <0,01 €/lead |
| **Total medio por lead procesado** | **~0,90-1,20 €** | |
(Estimación ligeramente más baja que con Twilio España + Replicate por el cambio a Zadarma + Nano Banana 2.)
## 4. Análisis de margen por tier (pricing actualizado del blueprint)
| Tier | Precio | Leads incluidos | COGS base (leads × 1,10 €) | Margen bruto base | Overage | Coste overage | Margen overage / lead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Starter** | 29 € | 5 | ~5,50 € | **81 %** | 3 €/lead | 1,10 € | 63 % por lead extra |
| **Pro** | 79 € | 15 | ~16,50 € | **79 %** | 2,5 €/lead | 1,10 € | 56 % por lead extra |
| **Business** | 199 € | 50 | ~55 € | **72 %** | 2 €/lead | 1,10 € | 45 % por lead extra |
Margen bruto sano en todos los tiers, incluso en uso pesado con overage. El cambio del modelo de pricing (leads incluidos limitados + overage) **alinea coste real con valor cobrado y elimina el riesgo de margen negativo** que existía con la propuesta inicial de leads "ilimitados" en Pro 79 €.
## 4. Costes legales y constitución (one-time)
| Concepto | € | Plazo |
|---|---|---|
| Constitución SL + notaría + Registro Mercantil | 800-1.500 | Mes 1 |
| Plantillas T&C / Privacidad / Cookies / Aviso Legal con abogado | 500-800 | Mes 1-2 |
| Contrato encargado de tratamiento | 200-400 | Mes 2 |
| Registro marca OEPM (1 clase) | 150 + 25 publicación | Mes 2-3 |
| Registro marca OEPM (clase adicional) | 95 | Mes 2-3 |
| **Total** | **~1.770-2.970** | |
## 5. Costes legales recurrentes
| Concepto | € / mes | Notas |
|---|---|---|
| Gestor fiscal y contable | 60-120 | Quipu o gestor local |
| Asesoría legal puntual | 50 (provisión) | Consultas | |
| Seguro RC profesional | 80 | Activar mes 6+ |
| Ciberseguro básico | 40-80 | Activar mes 12+ |
| **Total mes maduro** | **~230-330** | |
## 6. Sueldos (escenarios)
### Modo bootstrap (mes 0-9)
- 4 fundadores con sueldo simbólico o cero. Compensación en equity.
- Cuando MRR > 6.000 € pasan a 1.500 €/mes (o equivalente).
### Modo con pre-seed (mes 9+)
| Rol | € bruto / mes | Notas |
|---|---|---|
| Fundador (× 4) | 2.500-3.500 | Sueldo de mercado entrante |
| CSM part-time | 1.200-1.800 | Mes 6-9 |
| Growth marketer | 2.000-2.800 | Mes 9-12 |
| Dev senior | 3.000-4.500 | Mes 12-15 |
| Sales SDR + comisión | 2.200 + variable | Mes 15-18 |
Con coste de Seguridad Social patronal (~30 % adicional sobre bruto).
## 7. Resumen — coste total mes 12 escenario base con pre-seed activada
| Capítulo | € / mes |
|---|---|
| Sueldos (4 founders × 3.000 € + CSM 1.500 € + growth 2.500 €) | 16.000 |
| SS patronal aprox. 30 % | 4.800 |
| Infraestructura escalada | 250 |
| IA (proporcional al volumen) | 600 |
| Ads | 3.500 |
| Legal + fiscal mensual | 280 |
| Seguros | 120 |
| Otros (oficina virtual, gastos varios, buffer 10 %) | 2.500 |
| **Total** | **~28.050 €/mes** |
Con MRR 10.000 € → necesitamos **18.000 € adicionales/mes** que vienen del runway de la pre-seed. Aguanta ~10-15 meses con 200-300 K€ levantados, suficiente para llegar a Fase 2.
## 8. Comparativa con y sin pre-seed (12 meses)
| Escenario | Cash inicial | Mes break-even | MRR mes 12 | Equity diluido |
|---|---|---|---|---|
| Bootstrap puro | 5.000 € | mes 18-24 | ~10.000 € | 0 % |
| Con pre-seed 200 K€ | 205.000 € | mes 14-18 | ~15-25.000 € | 12-15 % |
Bootstrap es viable pero más lento. Pre-seed acelera al doble pero diluye. Decisión por tomar en mes 6-9 según tracción real.