Reordenando ficheros y subida de documentacion

This commit is contained in:
Carlos Narro
2026-05-27 10:27:27 +02:00
parent 6388fcaba1
commit a9ad2d7e31
52 changed files with 4707 additions and 79 deletions

101
negocio/modelo-negocio.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,101 @@
# Modelo de negocio
## Propuesta de valor
**Para el reformista (Fase 1):**
*"Tu cliente deja sus datos, sube una foto, recibe una llamada de tu asistente IA en menos de 2 minutos, y al colgar le llega por WhatsApp el render + presupuesto con tu marca. Tú recibes el lead caliente con toda la cualificación hecha."*
**Para el cliente final del reformista (Fase 1):**
*"Pide tu presupuesto en 5 minutos sin moverte de casa. Te llamamos a los 2 minutos, te lo cualificamos al teléfono y te lo enviamos por WhatsApp con render incluido."*
**Para el propietario (Fase 2):**
*"Un mercado de reformas más justo. Sube tu presupuesto y descubre si está dentro de banda. Si no, te ponemos en contacto gratis con un profesional certificado."*
## Fuentes de ingresos
| Fase | Fuente | Estimación |
|---|---|---|
| Fase 1 | Suscripción SaaS mensual (Starter 29 € / Pro 79 € / Business 199 €) + overage por lead extra | ARPU ~85-100 € (mix base + overage) |
| Fase 1 | Setup fee opcional para onboarding asistido ("instalamos por ti") | 150 € one-time |
| Fase 2 | Comisión por lead cualificado canalizado a reformista certificado | 50-150 €/lead |
| Fase 2 | Suscripción mantenida (los certificados ya pagan SaaS) | continuidad |
| Año 2-3 | API para CRMs y partners | 0,15 €/llamada |
| Año 2-3 | Marketplace de materiales con comisión sobre proveedores (Porcelanosa, Roca…) | 3-5 % de transacción |
## Pricing tiers (validado contra benchmarks internacionales)
| Tier | Precio | Leads incluidos | Overage | Target | Benchmark |
| ------------ | --------- | ------------------- | ---------------- | ---------------------------------------------- | --------------------------------------------- |
| **Starter** | 29 €/mes | 5 leads procesados | 3 €/lead extra | Autónomo (0-1 emp) | BuildFolio Pro $29, Foyr Neo $29 |
| **Pro** ⭐ | 79 €/mes | 15 leads procesados | 2,5 €/lead extra | Empresa pequeña (2-10 emp) | Handoff $39-119, Houzz Standard $100-200 |
| **Business** | 199 €/mes | 50 leads procesados | 2 €/lead extra | Empresa mediana (>10 emp) o multi-localización | Buildxact Foundation $199, Houzz Pro $250-400 |
Cada lead incluye **llamada del agente de voz + render + presupuesto + entrega por WhatsApp**. El modelo overage alinea coste real con valor cobrado y mantiene margen sano (>70 %) incluso en uso pesado. **Upsell adicional:** la persona recibe una llamada con peticiones y pasa directamente al sistema de presupuestos.
- **Trial:** 14 días gratis sin tarjeta.
- **Pago anual:** 2 meses gratis (descuento ~17 %).
- **Add-on Fase 2 (cuando exista):** comisión sobre validaciones B2C (2-5 €/análisis) o premium reformista (+20 €/mes para aparecer en marketplace "reformistas validados precio justo").
**Justificación ROI:** un autónomo con margen 15 % sobre obra promedio de 25.000 € gana ~3.750 €/obra. Si Reformix le aporta 1 obra extra al año → ROI 6,4× (en plan Pro). Si aporta 1 obra extra al trimestre → ROI 25,5×.
**Modelo híbrido alternativo a explorar (mes 3-6):** suscripción base + pay-per-use estilo HomeSurvey.ai ($15/survey sin seats ni mínimos). Reduce fricción en autónomos cautelosos. Ej.: Starter 19 € + 1,50 €/presupuesto adicional sobre 10/mes incluidos.
## Unit economics (escenario base)
| Métrica | Valor | Notas |
|---|---|---|
| ARPU mensual | 50 € | Mix Pro 60 % / Starter 25 % / Business 15 % |
| Churn mensual mes 1-6 | 8 % | Típico SaaS B2B SMB primer año |
| Churn mensual estabilizado | 5 % (año 1) / 3 % (año 2+) | |
| Retención media año 1 | 12-14 meses | |
| LTV año 1 | ~625 € | ARPU × meses de vida |
| LTV estabilizado | ~960-1.250 € | Año 2+ |
| CAC objetivo | < 200 € | Para LTV/CAC ≥ 3,5× |
| Margen bruto | ~70-78 % | Tras llamadas voice (~50-100 €/cuenta), IA + WhatsApp (~10 €/cuenta), infra (~2 €), Stripe (~1,8 €). Cae respecto a wizard puro por el coste de telefonía + agente, pero la conversión 3× compensa con margen. |
| **LTV/CAC** | **6,4×** | Escenario base. Margen para subir ads. |
| Payback period | 3,75 meses | CAC / (ARPU × margen) |
## Coste de IA por uso (validar con tests reales)
| Coste | Servicio | Valor |
|---|---|---|
| Render del espacio | Replicate SDXL + ControlNet interior | ~0,02 €/imagen |
| Render fallback alta calidad | DALL-E 3 HD | ~0,08 €/imagen |
| Análisis de la foto | GPT-4o Vision | ~0,01 €/llamada |
| Generación del desglose | GPT-4o chat completions | ~0,01 €/llamada |
| **Coste total por lead procesado** | **~0,05-0,15 €** | |
Cuenta Pro con 100 leads/mes → 5-15 € COGS / mes. Margen sano.
## Análisis competitivo (resumen)
| Competidor | Qué hace | Qué le falta vs Reformix |
|---|---|---|
| **STIMAT (planreforma.com)** | Líder español de presupuestos. Algoritmo propio, moodboards de materiales. | Back-office post-visita. Sin render del espacio, sin móvil, sin widget para captar leads en la web del reformista. |
| **NexoraSuite** | Chatbot de captación y automatización. | Sin visual, sin render, sin foto. Solo texto y PDFs. |
| **presupuestosdereformas.es** | Calculadora IA dirigida al propietario. | Los leads van al portal, no al reformista. Sin visualización del espacio. |
| **RoomsGPT / ArchiVinci / Reimagine Home** | Render IA genérico para consumidor. | Sin presupuesto, sin branding del profesional, sin captura de lead. |
| **Habitissimo / Reformly** | Marketplaces B2C con asignación de lead. | Sin render, sin valoración de presupuesto, leads fríos sin pre-cualificación. |
**El hueco:** nadie en España combina render + presupuesto + branding del profesional + captura de lead + flujo experto de licencia urbanística. Los moats sostenibles serán (1) la base de datos de precisión histórica que alimenta el valorador y el sello, y (2) la doble nomenclatura asistida por IA.
## Moat (defensa)
| Capa | Cómo defendemos |
|---|---|
| **Hoy (MVP)** | Únicos en España combinando los 4 ejes (render + presu + branding + lead). Hueco que se cierra con velocidad de ejecución. |
| **Mes 3-6** | Doble nomenclatura asistida por IA. Convierte el SaaS en herramienta operativa que el reformista no quiere abandonar. |
| **Mes 6-12** | Base de datos de precios reales del sector (seed de Goyo + cada presupuesto generado). Mejora con cada uso. Switching cost. |
| **Año 2** | Sello "Precio Justo Certificado" + valorador. Marca = árbitro neutro del mercado. Difícil de replicar sin nuestra base de datos histórica. |
| **Año 3** | Marketplace B2B2B con interioristas/arquitectos comisionados (validado en entrevista). |
## Mercado objetivo (TAM/SAM/SOM España)
| Capa | Estimación | Fuente / método |
|---|---|---|
| **TAM** — Total empresas españolas en CNAE de reformas (43.21, 43.31, 43.32, 43.39) | ~150.000 empresas + autónomos | DIRCE 2024 / INE |
| **SAM** — Empresas con web propia (potencialmente embebibles el widget) | ~25-40.000 | Estimación. Tasa de digitalización del sector ~25 %. |
| **SOM** año 1 | 0,2-0,5 % del SAM | 50-200 cuentas pagantes año 1 |
| **SOM** año 3 | 2-4 % del SAM | 800-1.500 cuentas pagantes |
ARR año 3 base = 1.000 cuentas × 600 € ARR = **600 K€** SaaS + **300-600 K€** marketplace = **~900 K€-1,2 M€ ARR**.