Reordenando ficheros y subida de documentacion
This commit is contained in:
166
negocio/datos/metricas-kpi.md
Normal file
166
negocio/datos/metricas-kpi.md
Normal file
@@ -0,0 +1,166 @@
|
||||
# Dashboard de KPIs por fase
|
||||
|
||||
## North Star Metric
|
||||
|
||||
**MRR del SaaS B2B + comisiones del marketplace B2C, neto de churn.**
|
||||
|
||||
A largo plazo lo que importa es ingreso recurrente generado por reformistas que cumplen el sello "Precio Justo Certificado" — es lo que sostiene Fase 2 y diferencia a Reformix de competencia genérica.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Fase 0 — Hackathon (semanas 1-3)
|
||||
|
||||
### KPIs de demo y producto
|
||||
|
||||
| KPI | Target validación | Target éxito |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| Tiempo de generación del render IA | < 60 s | < 30 s |
|
||||
| Tasa de descuelgue de la llamada del agente | > 60 % | > 75 % |
|
||||
| Tasa de completar la llamada (llega al final) | > 75 % | > 90 % |
|
||||
| Latencia end-to-end (subida foto → resultado) | < 90 s | < 60 s |
|
||||
| Renders rechazados por equipo en QA | < 30 % | < 10 % |
|
||||
| Bugs críticos al cierre del 11-jun | 0 | 0 |
|
||||
|
||||
### KPIs de landing (28-may → 11-jun)
|
||||
|
||||
| KPI | Target validación (48 h) | Target éxito (2 sem) |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| CPC | < 1,20 € | < 0,80 € |
|
||||
| Landing → demo widget iniciado | > 25 % | > 40 % |
|
||||
| Demo widget completado | > 40 % (de iniciados) | > 60 % |
|
||||
| Pricing visto | > 20 % | > 35 % |
|
||||
| CPL (waitlist) | < 6 € | < 3 € |
|
||||
| CPL (demo book) | < 35 € | < 20 € |
|
||||
| Sesión media | > 80 s | > 150 s |
|
||||
| Signups trial | 15 absolutos | 40 absolutos |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Fase 1 — Validación (mes 0-3 post-hackathon)
|
||||
|
||||
### KPIs de negocio
|
||||
|
||||
| KPI | Target mes 1 | Target mes 3 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| Cuentas pagantes | 5 | 25 |
|
||||
| MRR (€) | 250 | 1.250 |
|
||||
| ARPU (€) | 50 | 50 |
|
||||
| Conversión trial → pago | 20 % | 25 % |
|
||||
| Churn mensual | 10 % | 8 % |
|
||||
| CAC promedio | < 250 € | < 200 € |
|
||||
| LTV/CAC | > 2× | > 3× |
|
||||
| NPS (a primer mes) | > 30 | > 40 |
|
||||
|
||||
### KPIs de uso
|
||||
|
||||
| KPI | Mes 1 | Mes 3 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| Leads procesados / mes / cliente medio | 8 | 15 |
|
||||
| Time-to-first-lead (signup → primer lead procesado) | < 7 días | < 24 h |
|
||||
| % de leads marcados como "ganados" por el reformista | n.d. (empezamos a medir) | > 5 % |
|
||||
| % de leads ganados con precio final introducido | 0 | > 30 % |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Fase 2 — Tracción y v1.5 (mes 3-6)
|
||||
|
||||
### KPIs de producto
|
||||
|
||||
| KPI | Mes 6 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Wizard v1.5 (3 versiones + slider + NL + m² auto) en producción | Sí |
|
||||
| Adopción de v1.5 vs MVP por nuevos signups | > 60 % |
|
||||
| Drop-off en wizard v1.5 | < 50 % |
|
||||
| % de reformistas que activan doble nomenclatura asistida | > 30 % |
|
||||
|
||||
### KPIs de negocio
|
||||
|
||||
| KPI | Mes 6 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Cuentas pagantes | 70 |
|
||||
| MRR | 3.500 € |
|
||||
| Churn mensual | < 6 % |
|
||||
| CAC | < 180 € |
|
||||
| LTV/CAC | > 4× |
|
||||
| 5 testimonios reales (presupuesto cumplido en ±10 %) | Sí |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Fase 3 — Pre-marketplace (mes 6-9)
|
||||
|
||||
| KPI | Mes 9 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Cuentas pagantes | 150 |
|
||||
| MRR | 7.500 € |
|
||||
| Reformistas elegibles para sello | > 30 |
|
||||
| Precisión del valorador interno (test sintético) | > 70 % en banda ±15 % |
|
||||
| Partner aparejador / arquitecto firmado | 1 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Fase 4 — Marketplace B2C encendido (mes 9-12)
|
||||
|
||||
### KPIs del valorador
|
||||
|
||||
| KPI | Mes 12 Fase 2 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Cobertura de extracción de presupuesto (sin intervención manual) | > 80 % |
|
||||
| Acuerdo con panel de reformistas senior sobre veredictos | > 85 % |
|
||||
| Valoraciones por mes | 5.000 |
|
||||
| Conversión valoración → solicitud segunda opinión | > 12 % |
|
||||
| Asignación efectiva (lead recibe respuesta < 24 h) | > 80 % |
|
||||
| NPS del valorador | > 50 |
|
||||
|
||||
### KPIs marketplace
|
||||
|
||||
| KPI | Mes 12 Fase 2 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Reformistas con sello "Precio Justo Certificado" | > 50 |
|
||||
| Cobertura geográfica capitales españolas | > 70 % |
|
||||
| Comisión por lead media | 75 € |
|
||||
| Revenue marketplace mensual | 27.000 € |
|
||||
| Revenue combinado (SaaS + marketplace) mensual | 57.000 € |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Fase 5 — Escala (mes 12-18)
|
||||
|
||||
| KPI | Mes 18 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| ARR combinado | > 500 K€ |
|
||||
| Cuentas pagantes SaaS | > 400 |
|
||||
| Equipo | 6-8 personas |
|
||||
| Partnerships con marcas materiales | 1-2 firmadas |
|
||||
| Mención en prensa sectorial | > 5 medios |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## KPIs de salud del producto (transversal a todas las fases)
|
||||
|
||||
| KPI | Target |
|
||||
|---|---|
|
||||
| **Precisión presupuesto** (delta estimado ↔ final firmado) | > 70 % en banda ±15 % desde mes 6 |
|
||||
| Uptime del widget | > 99,5 % |
|
||||
| Latencia mediana del pipeline post-llamada (colgar → WhatsApp entregado) | < 60 s |
|
||||
| Coste IA por lead procesado | < 0,20 € |
|
||||
| Margen bruto sobre ARPU | > 75 % |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Dashboard recomendado en PostHog
|
||||
|
||||
**Dashboard "Reformix North Star" — actualización diaria:**
|
||||
|
||||
1. MRR + variación 7 días.
|
||||
2. Nuevas cuentas activadas (signup → first lead processed).
|
||||
3. Churn de los últimos 30 días.
|
||||
4. Funnel completo: visit landing → form paso 1 → fotos subidas → SMS/WhatsApp pre-llamada → llamada descolgada → llamada completada → render+presupuesto generado → WhatsApp entregado → cliente pide visita → reformista marca ganado → precio final introducido.
|
||||
5. CAC por canal (Meta, Google, outreach, referido).
|
||||
6. Distribución de precisión (histograma del delta estimado ↔ final).
|
||||
7. Reformistas elegibles para sello vs reformistas con sello activo.
|
||||
|
||||
**Frecuencia de review:**
|
||||
- Diario: nuevos signups, MRR, errores críticos.
|
||||
- Semanal: funnel completo, CAC, churn.
|
||||
- Mensual: cohort analysis, LTV/CAC actualizado, decisiones de pricing.
|
||||
- Trimestral: revisión de hipótesis del plan financiero y ajuste de objetivos.
|
||||
Reference in New Issue
Block a user